※Cal=クライアント ※定価・割引価格は税込みです。
| PCAサブスクソフト | ご利用タイプ | 年間利用料金 | 申し込み |
| PCAサブスク給与jiman | - | \51,480 |
|
| PCAサブスク給与dx | - | \73,920 |
|
| PCAサブスク給与dx | 2Cal | \104,280 |
|
| PCAサブスク給与dx | 3Cal | \134,640 |
|
| PCAサブスク給与dx | 5Cal | \180,840 |
|
| PCAサブスク給与dx | 10Cal | \225,720 |
|
| PCAサブスク給与dx | 15Cal | \286,440 |
|
| PCAサブスク給与dx | 20Cal | \316,800 |
|
| PCAサブスク人事管理jiman | - | \51,480 |
|
| PCAサブスク人事管理dx | - | \59,400 |
|
| PCAサブスク人事管理dx | 2Cal | \104,280 |
|
| PCAサブスク人事管理dx | 3Cal | \150,480 |
|
| PCAサブスク人事管理dx | 5Cal | \211,200 |
|
| PCAサブスク人事管理dx | 10Cal | \256,080 |
|
| PCAサブスク人事管理dx | 15Cal | \316,800 |
|
| PCAサブスク人事管理dx | 20Cal | \347,160 |
|



